[ad_1]
قیمت خودروهای ایران خودرو |
یک ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آریسان ون (ارتقا) | 448,000,000 | 413,908,000 |
موتور سورن پلاس XU7P | 610,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (کامل) | 717,000,000 | تولید را متوقف کنید |
Suren Plus (ESP) | 730,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دوگانه سوز سورن پلاس | 777,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دانا پلاس (نوع 1) | 804,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دانا پلاس (6 سرعته) | 818,000,000 | 558,150,000 |
روز به علاوه توربو 6 سرعت | 925,000,000 | در انتظار… |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 988,000,000 | در انتظار… |
توربو اتوماتیک دنا پلاس (اختیاری) | 1,029,000,000 | 700,134,000 |
پارس پژو | 659,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | غیر قابل دسترسی | تولید را متوقف کنید |
سفارشی پژو پارس ELX | 728,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 839,000,000 | 480,500,000 |
موتور پژو 207 TU3 | 647,000,000 | در انتظار… |
گیربکس هیدرولیک پژو 207 | 738,000,000 | در انتظار… |
گیربکس پانوراما پژو 207 | 790,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 885,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 981,500,000 | 609,934,000 |
زخم پلاس | 614,000,000 | 457,436,000 |
پانوراما رانا پلاس (ارتقا) | غیر قابل دسترسی | تولید را متوقف کنید |
دست تارا | 762,000,000 | تولید را متوقف کنید |
راهنمای تارا V1 | 822,000,000 | 586,932,000 |
Tare اتوماتیک V2 | 920,000,000 | — |
Tare اتوماتیک V4 | 1,038,000,000 | 689,309,000 |
هایما S5 جدید (S5). | 1,480,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما S7 (S7) | 1,640,000,000 | 1,190,664,000 |
جعبه برق هایما S7 | 1,670,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس | 1,850,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7 ایکس | 1,780,000,000 | 1,546,975,000 |
گرفتن فوتون بنزینی (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,350,000,000 |
گرفتن فوتون دیزل | 2,030,000,000 | 1,540,650,000 |
بنزین شاین مکس | 1,930,000,000 | 1,647,755,000 |
[ad_2]